Sunrise and sunset in Ubud
The town in the hills of Bali, among the rice terraces. The longest day is 22 December, with 12 h 37 min of daylight.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 05:48. Sunset: 18:16. Day length: 12 h 27 min.
- Civil dawn: 05:27
- Golden hour ends: 06:17
- Sun highest: 12:02
- Golden hour starts: 17:47
- Civil dusk: 18:38
- The longest day is 22 December, with 12 h 37 min of daylight.
- The shortest day is 21 June, with 11 h 38 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:50 | 18:14 | 12 h 25 min |
| 2 Nov | 05:50 | 18:15 | 12 h 25 min |
| 3 Nov | 05:49 | 18:15 | 12 h 25 min |
| 4 Nov | 05:49 | 18:15 | 12 h 26 min |
| 5 Nov | 05:49 | 18:15 | 12 h 26 min |
| 6 Nov | 05:49 | 18:15 | 12 h 27 min |
| 7 Nov | 05:49 | 18:16 | 12 h 27 min |
| 8 Nov | 05:48 | 18:16 | 12 h 27 min |
| 9 Nov | 05:48 | 18:16 | 12 h 28 min |
| 10 Nov | 05:48 | 18:16 | 12 h 28 min |
| 11 Nov | 05:48 | 18:17 | 12 h 29 min |
| 12 Nov | 05:48 | 18:17 | 12 h 29 min |
| 13 Nov | 05:48 | 18:17 | 12 h 29 min |
| 14 Nov | 05:48 | 18:18 | 12 h 30 min |
| 15 Nov | 05:48 | 18:18 | 12 h 30 min |
| 16 Nov | 05:48 | 18:18 | 12 h 30 min |
| 17 Nov | 05:48 | 18:19 | 12 h 31 min |
| 18 Nov | 05:48 | 18:19 | 12 h 31 min |
| 19 Nov | 05:48 | 18:20 | 12 h 31 min |
| 20 Nov | 05:48 | 18:20 | 12 h 32 min |
| 21 Nov | 05:48 | 18:20 | 12 h 32 min |
| 22 Nov | 05:48 | 18:21 | 12 h 32 min |
| 23 Nov | 05:48 | 18:21 | 12 h 33 min |
| 24 Nov | 05:49 | 18:22 | 12 h 33 min |
| 25 Nov | 05:49 | 18:22 | 12 h 33 min |
| 26 Nov | 05:49 | 18:22 | 12 h 34 min |
| 27 Nov | 05:49 | 18:23 | 12 h 34 min |
| 28 Nov | 05:49 | 18:23 | 12 h 34 min |
| 29 Nov | 05:49 | 18:24 | 12 h 34 min |
| 30 Nov | 05:50 | 18:24 | 12 h 35 min |
The times are for the town centre (8.51° S, 115.26° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown