Sunrise and sunset in Kyoto
Japan's old capital, a train ride from the Kumano Kodo pilgrimage trails. The longest day is 21 June, with 14 h 31 min of daylight.
Monday, 9 November 2026
Sunrise: 06:25. Sunset: 16:55. Day length: 10 h 31 min.
- Civil dawn: 05:58
- Golden hour ends: 07:01
- Sun highest: 11:40
- Golden hour starts: 16:19
- Civil dusk: 17:22
- The longest day is 21 June, with 14 h 31 min of daylight.
- The shortest day is 22 December, with 9 h 48 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:17 | 17:03 | 10 h 46 min |
| 2 Nov | 06:18 | 17:02 | 10 h 44 min |
| 3 Nov | 06:19 | 17:01 | 10 h 42 min |
| 4 Nov | 06:20 | 17:00 | 10 h 40 min |
| 5 Nov | 06:21 | 16:59 | 10 h 38 min |
| 6 Nov | 06:22 | 16:58 | 10 h 36 min |
| 7 Nov | 06:23 | 16:57 | 10 h 34 min |
| 8 Nov | 06:24 | 16:56 | 10 h 33 min |
| 9 Nov | 06:25 | 16:55 | 10 h 31 min |
| 10 Nov | 06:26 | 16:55 | 10 h 29 min |
| 11 Nov | 06:26 | 16:54 | 10 h 27 min |
| 12 Nov | 06:27 | 16:53 | 10 h 26 min |
| 13 Nov | 06:28 | 16:52 | 10 h 24 min |
| 14 Nov | 06:29 | 16:52 | 10 h 22 min |
| 15 Nov | 06:30 | 16:51 | 10 h 21 min |
| 16 Nov | 06:31 | 16:50 | 10 h 19 min |
| 17 Nov | 06:32 | 16:50 | 10 h 18 min |
| 18 Nov | 06:33 | 16:49 | 10 h 16 min |
| 19 Nov | 06:34 | 16:49 | 10 h 15 min |
| 20 Nov | 06:35 | 16:48 | 10 h 13 min |
| 21 Nov | 06:36 | 16:48 | 10 h 12 min |
| 22 Nov | 06:37 | 16:47 | 10 h 10 min |
| 23 Nov | 06:38 | 16:47 | 10 h 9 min |
| 24 Nov | 06:39 | 16:47 | 10 h 7 min |
| 25 Nov | 06:40 | 16:46 | 10 h 6 min |
| 26 Nov | 06:41 | 16:46 | 10 h 5 min |
| 27 Nov | 06:42 | 16:46 | 10 h 4 min |
| 28 Nov | 06:43 | 16:45 | 10 h 2 min |
| 29 Nov | 06:44 | 16:45 | 10 h 1 min |
| 30 Nov | 06:45 | 16:45 | 10 h |
The times are for the town centre (35.01° N, 135.77° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown