Sunrise and sunset in Amsterdam
The Dutch capital, where it stays light until after ten in the evening in June. The longest day is 21 June, with 16 h 48 min of daylight.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 07:48. Sunset: 16:58. Day length: 9 h 10 min.
- Civil dawn: 07:11
- Golden hour ends: 08:41
- Sun highest: 12:23
- Golden hour starts: 16:05
- Civil dusk: 17:35
- The longest day is 21 June, with 16 h 48 min of daylight.
- The shortest day is 21 December, with 7 h 41 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 07:36 | 17:11 | 9 h 35 min |
| 2 Nov | 07:37 | 17:09 | 9 h 31 min |
| 3 Nov | 07:39 | 17:07 | 9 h 28 min |
| 4 Nov | 07:41 | 17:05 | 9 h 24 min |
| 5 Nov | 07:43 | 17:03 | 9 h 20 min |
| 6 Nov | 07:45 | 17:02 | 9 h 17 min |
| 7 Nov | 07:47 | 17:00 | 9 h 13 min |
| 8 Nov | 07:48 | 16:58 | 9 h 10 min |
| 9 Nov | 07:50 | 16:56 | 9 h 6 min |
| 10 Nov | 07:52 | 16:55 | 9 h 3 min |
| 11 Nov | 07:54 | 16:53 | 9 h |
| 12 Nov | 07:56 | 16:52 | 8 h 56 min |
| 13 Nov | 07:57 | 16:50 | 8 h 53 min |
| 14 Nov | 07:59 | 16:49 | 8 h 50 min |
| 15 Nov | 08:01 | 16:47 | 8 h 46 min |
| 16 Nov | 08:03 | 16:46 | 8 h 43 min |
| 17 Nov | 08:04 | 16:45 | 8 h 40 min |
| 18 Nov | 08:06 | 16:43 | 8 h 37 min |
| 19 Nov | 08:08 | 16:42 | 8 h 34 min |
| 20 Nov | 08:10 | 16:41 | 8 h 31 min |
| 21 Nov | 08:11 | 16:40 | 8 h 28 min |
| 22 Nov | 08:13 | 16:38 | 8 h 25 min |
| 23 Nov | 08:15 | 16:37 | 8 h 23 min |
| 24 Nov | 08:16 | 16:36 | 8 h 20 min |
| 25 Nov | 08:18 | 16:35 | 8 h 17 min |
| 26 Nov | 08:20 | 16:34 | 8 h 15 min |
| 27 Nov | 08:21 | 16:33 | 8 h 12 min |
| 28 Nov | 08:23 | 16:33 | 8 h 10 min |
| 29 Nov | 08:24 | 16:32 | 8 h 8 min |
| 30 Nov | 08:26 | 16:31 | 8 h 5 min |
The times are for the town centre (52.37° N, 4.90° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown