Sunrise and sunset in Bergen
Norway's second city, on the west coast among the fjords. The longest day is 21 June, with 19 h 1 min of daylight.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 08:20. Sunset: 16:23. Day length: 8 h 2 min.
- Civil dawn: 07:33
- Golden hour ends: 09:35
- Sun highest: 12:22
- Golden hour starts: 15:08
- Civil dusk: 17:10
- The longest day is 21 June, with 19 h 1 min of daylight.
- The shortest day is 21 December, with 5 h 45 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 08:02 | 16:41 | 8 h 39 min |
| 2 Nov | 08:05 | 16:38 | 8 h 33 min |
| 3 Nov | 08:07 | 16:35 | 8 h 28 min |
| 4 Nov | 08:10 | 16:33 | 8 h 23 min |
| 5 Nov | 08:12 | 16:30 | 8 h 18 min |
| 6 Nov | 08:15 | 16:28 | 8 h 13 min |
| 7 Nov | 08:18 | 16:25 | 8 h 8 min |
| 8 Nov | 08:20 | 16:23 | 8 h 2 min |
| 9 Nov | 08:23 | 16:20 | 7 h 57 min |
| 10 Nov | 08:25 | 16:18 | 7 h 52 min |
| 11 Nov | 08:28 | 16:15 | 7 h 47 min |
| 12 Nov | 08:31 | 16:13 | 7 h 42 min |
| 13 Nov | 08:33 | 16:11 | 7 h 38 min |
| 14 Nov | 08:36 | 16:09 | 7 h 33 min |
| 15 Nov | 08:38 | 16:06 | 7 h 28 min |
| 16 Nov | 08:41 | 16:04 | 7 h 23 min |
| 17 Nov | 08:44 | 16:02 | 7 h 19 min |
| 18 Nov | 08:46 | 16:00 | 7 h 14 min |
| 19 Nov | 08:49 | 15:58 | 7 h 9 min |
| 20 Nov | 08:51 | 15:56 | 7 h 5 min |
| 21 Nov | 08:53 | 15:54 | 7 h |
| 22 Nov | 08:56 | 15:52 | 6 h 56 min |
| 23 Nov | 08:58 | 15:50 | 6 h 52 min |
| 24 Nov | 09:01 | 15:48 | 6 h 48 min |
| 25 Nov | 09:03 | 15:47 | 6 h 44 min |
| 26 Nov | 09:05 | 15:45 | 6 h 40 min |
| 27 Nov | 09:08 | 15:43 | 6 h 36 min |
| 28 Nov | 09:10 | 15:42 | 6 h 32 min |
| 29 Nov | 09:12 | 15:40 | 6 h 28 min |
| 30 Nov | 09:14 | 15:39 | 6 h 25 min |
The times are for the town centre (60.39° N, 5.32° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown