Sunrise and sunset in Leh
The main town of Ladakh, about 3,500 m up in the Indian Himalaya. The longest day is 21 June, with 14 h 26 min of daylight.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 06:45. Sunset: 17:20. Day length: 10 h 35 min.
- Civil dawn: 06:19
- Golden hour ends: 07:21
- Sun highest: 12:03
- Golden hour starts: 16:45
- Civil dusk: 17:47
- The longest day is 21 June, with 14 h 26 min of daylight.
- The shortest day is 22 December, with 9 h 53 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 06:39 | 17:26 | 10 h 48 min |
| 2 Nov | 06:39 | 17:26 | 10 h 46 min |
| 3 Nov | 06:40 | 17:25 | 10 h 44 min |
| 4 Nov | 06:41 | 17:24 | 10 h 42 min |
| 5 Nov | 06:42 | 17:23 | 10 h 41 min |
| 6 Nov | 06:43 | 17:22 | 10 h 39 min |
| 7 Nov | 06:44 | 17:21 | 10 h 37 min |
| 8 Nov | 06:45 | 17:20 | 10 h 35 min |
| 9 Nov | 06:46 | 17:20 | 10 h 34 min |
| 10 Nov | 06:47 | 17:19 | 10 h 32 min |
| 11 Nov | 06:48 | 17:18 | 10 h 30 min |
| 12 Nov | 06:49 | 17:17 | 10 h 29 min |
| 13 Nov | 06:50 | 17:17 | 10 h 27 min |
| 14 Nov | 06:51 | 17:16 | 10 h 25 min |
| 15 Nov | 06:52 | 17:15 | 10 h 24 min |
| 16 Nov | 06:53 | 17:15 | 10 h 22 min |
| 17 Nov | 06:54 | 17:14 | 10 h 21 min |
| 18 Nov | 06:54 | 17:14 | 10 h 19 min |
| 19 Nov | 06:55 | 17:13 | 10 h 18 min |
| 20 Nov | 06:56 | 17:13 | 10 h 16 min |
| 21 Nov | 06:57 | 17:12 | 10 h 15 min |
| 22 Nov | 06:58 | 17:12 | 10 h 14 min |
| 23 Nov | 06:59 | 17:12 | 10 h 12 min |
| 24 Nov | 07:00 | 17:11 | 10 h 11 min |
| 25 Nov | 07:01 | 17:11 | 10 h 10 min |
| 26 Nov | 07:02 | 17:11 | 10 h 9 min |
| 27 Nov | 07:03 | 17:10 | 10 h 7 min |
| 28 Nov | 07:04 | 17:10 | 10 h 6 min |
| 29 Nov | 07:05 | 17:10 | 10 h 5 min |
| 30 Nov | 07:06 | 17:10 | 10 h 4 min |
The times are for the town centre (34.15° N, 77.58° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown