Sunrise and sunset in Quito
Ecuador's capital, almost on the equator, where the days hardly change through the year. The longest day is 21 December, with 12 h 8 min of daylight.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 05:53. Sunset: 18:01. Day length: 12 h 7 min.
- Civil dawn: 05:32
- Golden hour ends: 06:22
- Sun highest: 11:57
- Golden hour starts: 17:32
- Civil dusk: 18:22
- The longest day is 21 December, with 12 h 8 min of daylight.
- The shortest day is 30 August, with 12 h 6 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 2 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 3 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 4 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 5 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 6 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 7 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 8 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 9 Nov | 05:53 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 10 Nov | 05:54 | 18:01 | 12 h 7 min |
| 11 Nov | 05:54 | 18:01 | 12 h 8 min |
| 12 Nov | 05:54 | 18:01 | 12 h 8 min |
| 13 Nov | 05:54 | 18:01 | 12 h 8 min |
| 14 Nov | 05:54 | 18:02 | 12 h 8 min |
| 15 Nov | 05:54 | 18:02 | 12 h 8 min |
| 16 Nov | 05:54 | 18:02 | 12 h 8 min |
| 17 Nov | 05:55 | 18:02 | 12 h 8 min |
| 18 Nov | 05:55 | 18:02 | 12 h 8 min |
| 19 Nov | 05:55 | 18:03 | 12 h 8 min |
| 20 Nov | 05:55 | 18:03 | 12 h 8 min |
| 21 Nov | 05:55 | 18:03 | 12 h 8 min |
| 22 Nov | 05:56 | 18:03 | 12 h 8 min |
| 23 Nov | 05:56 | 18:04 | 12 h 8 min |
| 24 Nov | 05:56 | 18:04 | 12 h 8 min |
| 25 Nov | 05:56 | 18:04 | 12 h 8 min |
| 26 Nov | 05:57 | 18:05 | 12 h 8 min |
| 27 Nov | 05:57 | 18:05 | 12 h 8 min |
| 28 Nov | 05:57 | 18:05 | 12 h 8 min |
| 29 Nov | 05:58 | 18:06 | 12 h 8 min |
| 30 Nov | 05:58 | 18:06 | 12 h 8 min |
The times are for the town centre (0.18° S, 78.47° W) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown