Sunrise and sunset in Rovaniemi
The capital of Finnish Lapland, just south of the Arctic Circle. The sun doesn't set from 7 June to 6 July.
Sunday, 8 November 2026
Sunrise: 08:42. Sunset: 15:18. Day length: 6 h 36 min.
- Civil dawn: 07:37
- Golden hour ends: 10:55
- Sun highest: 12:00
- Golden hour starts: 13:04
- Civil dusk: 16:22
- The sun doesn't set from 7 June to 6 July.
- The shortest day is 21 December, with 2 h 14 min.
Day by day, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 Nov | 08:15 | 15:44 | 7 h 29 min |
| 2 Nov | 08:19 | 15:40 | 7 h 22 min |
| 3 Nov | 08:22 | 15:37 | 7 h 14 min |
| 4 Nov | 08:26 | 15:33 | 7 h 7 min |
| 5 Nov | 08:30 | 15:29 | 6 h 59 min |
| 6 Nov | 08:34 | 15:25 | 6 h 51 min |
| 7 Nov | 08:38 | 15:22 | 6 h 44 min |
| 8 Nov | 08:42 | 15:18 | 6 h 36 min |
| 9 Nov | 08:45 | 15:14 | 6 h 29 min |
| 10 Nov | 08:49 | 15:11 | 6 h 21 min |
| 11 Nov | 08:53 | 15:07 | 6 h 14 min |
| 12 Nov | 08:57 | 15:03 | 6 h 6 min |
| 13 Nov | 09:01 | 15:00 | 5 h 58 min |
| 14 Nov | 09:05 | 14:56 | 5 h 51 min |
| 15 Nov | 09:09 | 14:52 | 5 h 43 min |
| 16 Nov | 09:13 | 14:49 | 5 h 36 min |
| 17 Nov | 09:17 | 14:45 | 5 h 28 min |
| 18 Nov | 09:21 | 14:41 | 5 h 20 min |
| 19 Nov | 09:25 | 14:38 | 5 h 13 min |
| 20 Nov | 09:29 | 14:34 | 5 h 5 min |
| 21 Nov | 09:33 | 14:31 | 4 h 58 min |
| 22 Nov | 09:37 | 14:27 | 4 h 50 min |
| 23 Nov | 09:41 | 14:24 | 4 h 43 min |
| 24 Nov | 09:45 | 14:21 | 4 h 35 min |
| 25 Nov | 09:49 | 14:17 | 4 h 28 min |
| 26 Nov | 09:53 | 14:14 | 4 h 21 min |
| 27 Nov | 09:57 | 14:10 | 4 h 13 min |
| 28 Nov | 10:01 | 14:07 | 4 h 6 min |
| 29 Nov | 10:05 | 14:04 | 3 h 59 min |
| 30 Nov | 10:09 | 14:01 | 3 h 52 min |
The times are for the town centre (66.50° N, 25.73° E) at sea level. In a deep valley or behind a ridge the sun comes up later and goes down earlier.
Other places
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbon
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown