Salida y puesta del sol en Rovaniemi
La capital de la Laponia finlandesa, justo al sur del círculo polar ártico. El sol no se pone del 7 de junio al 6 de julio.
domingo, 8 de noviembre de 2026
Salida del sol: 08:42. Puesta del sol: 15:18. Duración del día: 6 h 36 min.
- Alba civil: 07:37
- Fin de la hora dorada: 10:55
- Sol en lo más alto: 12:00
- Empieza la hora dorada: 13:04
- Anochecer civil: 16:22
- El sol no se pone del 7 de junio al 6 de julio.
- El día más corto es el 21 de diciembre, con 2 h 14 min.
Día a día, noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 08:15 | 15:44 | 7 h 29 min |
| 2 nov | 08:19 | 15:40 | 7 h 22 min |
| 3 nov | 08:22 | 15:37 | 7 h 14 min |
| 4 nov | 08:26 | 15:33 | 7 h 7 min |
| 5 nov | 08:30 | 15:29 | 6 h 59 min |
| 6 nov | 08:34 | 15:25 | 6 h 51 min |
| 7 nov | 08:38 | 15:22 | 6 h 44 min |
| 8 nov | 08:42 | 15:18 | 6 h 36 min |
| 9 nov | 08:45 | 15:14 | 6 h 29 min |
| 10 nov | 08:49 | 15:11 | 6 h 21 min |
| 11 nov | 08:53 | 15:07 | 6 h 14 min |
| 12 nov | 08:57 | 15:03 | 6 h 6 min |
| 13 nov | 09:01 | 15:00 | 5 h 58 min |
| 14 nov | 09:05 | 14:56 | 5 h 51 min |
| 15 nov | 09:09 | 14:52 | 5 h 43 min |
| 16 nov | 09:13 | 14:49 | 5 h 36 min |
| 17 nov | 09:17 | 14:45 | 5 h 28 min |
| 18 nov | 09:21 | 14:41 | 5 h 20 min |
| 19 nov | 09:25 | 14:38 | 5 h 13 min |
| 20 nov | 09:29 | 14:34 | 5 h 5 min |
| 21 nov | 09:33 | 14:31 | 4 h 58 min |
| 22 nov | 09:37 | 14:27 | 4 h 50 min |
| 23 nov | 09:41 | 14:24 | 4 h 43 min |
| 24 nov | 09:45 | 14:21 | 4 h 35 min |
| 25 nov | 09:49 | 14:17 | 4 h 28 min |
| 26 nov | 09:53 | 14:14 | 4 h 21 min |
| 27 nov | 09:57 | 14:10 | 4 h 13 min |
| 28 nov | 10:01 | 14:07 | 4 h 6 min |
| 29 nov | 10:05 | 14:04 | 3 h 59 min |
| 30 nov | 10:09 | 14:01 | 3 h 52 min |
Las horas son para el centro del pueblo (66.50° N, 25.73° E) a nivel del mar. En un valle profundo o detrás de una cresta, el sol sale más tarde y se pone antes.
Otros lugares
- Reikiavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londres
- Ámsterdam
- Múnich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- San Juan de Pie de Puerto
- Santiago de Compostela
- Oporto
- Lisboa
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandú
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanói
- Ubud
- Kioto
- Moshi
- Ciudad del Cabo
- Anchorage
- Banff
- Valle de Yosemite
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sídney
- Hobart
- Queenstown