Salida y puesta del sol en Longyearbyen
El principal núcleo de Svalbard, más o menos lo más al norte que se puede viajar sin complicaciones. El sol no se pone del 19 de abril al 24 de agosto.
domingo, 8 de noviembre de 2026
Hoy el sol no sale
- Alba civil: 09:56
- Sol en lo más alto: 11:40
- Anochecer civil: 13:24
- El sol no se pone del 19 de abril al 24 de agosto.
- No sale del 27 de octubre al 14 de febrero.
Día a día, noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 2 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 3 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 4 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 5 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 6 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 7 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 8 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 9 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 10 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 11 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 12 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 13 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 14 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 15 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 16 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 17 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 18 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 19 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 20 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 21 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 22 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 23 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 24 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 25 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 26 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 27 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 28 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 29 nov | Abajo todo el día | 0 min | |
| 30 nov | Abajo todo el día | 0 min |
Las horas son para el centro del pueblo (78.22° N, 15.63° E) a nivel del mar. En un valle profundo o detrás de una cresta, el sol sale más tarde y se pone antes.
Otros lugares
- Reikiavik
- Tromsø
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londres
- Ámsterdam
- Múnich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- San Juan de Pie de Puerto
- Santiago de Compostela
- Oporto
- Lisboa
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandú
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanói
- Ubud
- Kioto
- Moshi
- Ciudad del Cabo
- Anchorage
- Banff
- Valle de Yosemite
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sídney
- Hobart
- Queenstown