Salida y puesta del sol en Ciudad del Cabo
La ciudad al pie de la Montaña de la Mesa, cerca del extremo suroeste de África. El día más largo es el 21 de diciembre, con 14 h 25 min de luz.
domingo, 8 de noviembre de 2026
Salida del sol: 05:39. Puesta del sol: 19:20. Duración del día: 13 h 41 min.
- Alba civil: 05:12
- Fin de la hora dorada: 06:14
- Sol en lo más alto: 12:30
- Empieza la hora dorada: 18:46
- Anochecer civil: 19:47
- El día más largo es el 21 de diciembre, con 14 h 25 min de luz.
- El día más corto es el 21 de junio, con 9 h 54 min.
Día a día, noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 05:45 | 19:14 | 13 h 29 min |
| 2 nov | 05:44 | 19:15 | 13 h 30 min |
| 3 nov | 05:43 | 19:16 | 13 h 32 min |
| 4 nov | 05:42 | 19:17 | 13 h 34 min |
| 5 nov | 05:42 | 19:18 | 13 h 36 min |
| 6 nov | 05:41 | 19:19 | 13 h 38 min |
| 7 nov | 05:40 | 19:19 | 13 h 40 min |
| 8 nov | 05:39 | 19:20 | 13 h 41 min |
| 9 nov | 05:38 | 19:21 | 13 h 43 min |
| 10 nov | 05:37 | 19:22 | 13 h 45 min |
| 11 nov | 05:37 | 19:23 | 13 h 47 min |
| 12 nov | 05:36 | 19:24 | 13 h 48 min |
| 13 nov | 05:35 | 19:25 | 13 h 50 min |
| 14 nov | 05:35 | 19:26 | 13 h 51 min |
| 15 nov | 05:34 | 19:27 | 13 h 53 min |
| 16 nov | 05:33 | 19:28 | 13 h 55 min |
| 17 nov | 05:33 | 19:29 | 13 h 56 min |
| 18 nov | 05:32 | 19:30 | 13 h 58 min |
| 19 nov | 05:32 | 19:31 | 13 h 59 min |
| 20 nov | 05:31 | 19:32 | 14 h 1 min |
| 21 nov | 05:31 | 19:33 | 14 h 2 min |
| 22 nov | 05:30 | 19:34 | 14 h 3 min |
| 23 nov | 05:30 | 19:35 | 14 h 5 min |
| 24 nov | 05:30 | 19:36 | 14 h 6 min |
| 25 nov | 05:29 | 19:37 | 14 h 7 min |
| 26 nov | 05:29 | 19:38 | 14 h 9 min |
| 27 nov | 05:29 | 19:39 | 14 h 10 min |
| 28 nov | 05:28 | 19:39 | 14 h 11 min |
| 29 nov | 05:28 | 19:40 | 14 h 12 min |
| 30 nov | 05:28 | 19:41 | 14 h 13 min |
Las horas son para el centro del pueblo (33.92° S, 18.42° E) a nivel del mar. En un valle profundo o detrás de una cresta, el sol sale más tarde y se pone antes.
Otros lugares
- Reikiavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londres
- Ámsterdam
- Múnich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- San Juan de Pie de Puerto
- Santiago de Compostela
- Oporto
- Lisboa
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandú
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanói
- Ubud
- Kioto
- Moshi
- Anchorage
- Banff
- Valle de Yosemite
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sídney
- Hobart
- Queenstown