Salida y puesta del sol en Queenstown
El pueblo de Nueva Zelanda junto al lago Wakatipu, cerca de los tracks de Routeburn y Milford. El día más largo es el 22 de diciembre, con 15 h 38 min de luz.
lunes, 9 de noviembre de 2026
Salida del sol: 06:13. Puesta del sol: 20:45. Duración del día: 14 h 31 min.
- Alba civil: 05:40
- Fin de la hora dorada: 06:55
- Sol en lo más alto: 13:29
- Empieza la hora dorada: 20:03
- Anochecer civil: 21:18
- El día más largo es el 22 de diciembre, con 15 h 38 min de luz.
- El día más corto es el 21 de junio, con 8 h 46 min.
Día a día, noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 06:24 | 20:33 | 14 h 9 min |
| 2 nov | 06:23 | 20:35 | 14 h 12 min |
| 3 nov | 06:21 | 20:36 | 14 h 15 min |
| 4 nov | 06:20 | 20:38 | 14 h 17 min |
| 5 nov | 06:19 | 20:39 | 14 h 20 min |
| 6 nov | 06:17 | 20:40 | 14 h 23 min |
| 7 nov | 06:16 | 20:42 | 14 h 26 min |
| 8 nov | 06:15 | 20:43 | 14 h 28 min |
| 9 nov | 06:13 | 20:45 | 14 h 31 min |
| 10 nov | 06:12 | 20:46 | 14 h 34 min |
| 11 nov | 06:11 | 20:47 | 14 h 36 min |
| 12 nov | 06:10 | 20:49 | 14 h 39 min |
| 13 nov | 06:09 | 20:50 | 14 h 42 min |
| 14 nov | 06:07 | 20:52 | 14 h 44 min |
| 15 nov | 06:06 | 20:53 | 14 h 47 min |
| 16 nov | 06:05 | 20:54 | 14 h 49 min |
| 17 nov | 06:04 | 20:56 | 14 h 51 min |
| 18 nov | 06:03 | 20:57 | 14 h 54 min |
| 19 nov | 06:02 | 20:59 | 14 h 56 min |
| 20 nov | 06:01 | 21:00 | 14 h 58 min |
| 21 nov | 06:01 | 21:01 | 15 h 1 min |
| 22 nov | 06:00 | 21:03 | 15 h 3 min |
| 23 nov | 05:59 | 21:04 | 15 h 5 min |
| 24 nov | 05:58 | 21:05 | 15 h 7 min |
| 25 nov | 05:57 | 21:06 | 15 h 9 min |
| 26 nov | 05:57 | 21:08 | 15 h 11 min |
| 27 nov | 05:56 | 21:09 | 15 h 13 min |
| 28 nov | 05:56 | 21:10 | 15 h 15 min |
| 29 nov | 05:55 | 21:12 | 15 h 17 min |
| 30 nov | 05:54 | 21:13 | 15 h 18 min |
Las horas son para el centro del pueblo (45.03° S, 168.66° E) a nivel del mar. En un valle profundo o detrás de una cresta, el sol sale más tarde y se pone antes.
Otros lugares
- Reikiavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londres
- Ámsterdam
- Múnich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- San Juan de Pie de Puerto
- Santiago de Compostela
- Oporto
- Lisboa
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandú
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanói
- Ubud
- Kioto
- Moshi
- Ciudad del Cabo
- Anchorage
- Banff
- Valle de Yosemite
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sídney
- Hobart