Salida y puesta del sol en Kioto
La antigua capital de Japón, a un viaje en tren de los senderos de peregrinación del Kumano Kodo. El día más largo es el 21 de junio, con 14 h 31 min de luz.
lunes, 9 de noviembre de 2026
Salida del sol: 06:25. Puesta del sol: 16:55. Duración del día: 10 h 31 min.
- Alba civil: 05:58
- Fin de la hora dorada: 07:01
- Sol en lo más alto: 11:40
- Empieza la hora dorada: 16:19
- Anochecer civil: 17:22
- El día más largo es el 21 de junio, con 14 h 31 min de luz.
- El día más corto es el 22 de diciembre, con 9 h 48 min.
Día a día, noviembre de 2026
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 06:17 | 17:03 | 10 h 46 min |
| 2 nov | 06:18 | 17:02 | 10 h 44 min |
| 3 nov | 06:19 | 17:01 | 10 h 42 min |
| 4 nov | 06:20 | 17:00 | 10 h 40 min |
| 5 nov | 06:21 | 16:59 | 10 h 38 min |
| 6 nov | 06:22 | 16:58 | 10 h 36 min |
| 7 nov | 06:23 | 16:57 | 10 h 34 min |
| 8 nov | 06:24 | 16:56 | 10 h 33 min |
| 9 nov | 06:25 | 16:55 | 10 h 31 min |
| 10 nov | 06:26 | 16:55 | 10 h 29 min |
| 11 nov | 06:26 | 16:54 | 10 h 27 min |
| 12 nov | 06:27 | 16:53 | 10 h 26 min |
| 13 nov | 06:28 | 16:52 | 10 h 24 min |
| 14 nov | 06:29 | 16:52 | 10 h 22 min |
| 15 nov | 06:30 | 16:51 | 10 h 21 min |
| 16 nov | 06:31 | 16:50 | 10 h 19 min |
| 17 nov | 06:32 | 16:50 | 10 h 18 min |
| 18 nov | 06:33 | 16:49 | 10 h 16 min |
| 19 nov | 06:34 | 16:49 | 10 h 15 min |
| 20 nov | 06:35 | 16:48 | 10 h 13 min |
| 21 nov | 06:36 | 16:48 | 10 h 12 min |
| 22 nov | 06:37 | 16:47 | 10 h 10 min |
| 23 nov | 06:38 | 16:47 | 10 h 9 min |
| 24 nov | 06:39 | 16:47 | 10 h 7 min |
| 25 nov | 06:40 | 16:46 | 10 h 6 min |
| 26 nov | 06:41 | 16:46 | 10 h 5 min |
| 27 nov | 06:42 | 16:46 | 10 h 4 min |
| 28 nov | 06:43 | 16:45 | 10 h 2 min |
| 29 nov | 06:44 | 16:45 | 10 h 1 min |
| 30 nov | 06:45 | 16:45 | 10 h |
Las horas son para el centro del pueblo (35.01° N, 135.77° E) a nivel del mar. En un valle profundo o detrás de una cresta, el sol sale más tarde y se pone antes.
Otros lugares
- Reikiavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londres
- Ámsterdam
- Múnich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- San Juan de Pie de Puerto
- Santiago de Compostela
- Oporto
- Lisboa
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandú
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanói
- Ubud
- Moshi
- Ciudad del Cabo
- Anchorage
- Banff
- Valle de Yosemite
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sídney
- Hobart
- Queenstown