Lever et coucher du soleil à Queenstown
La ville néo-zélandaise au bord du lac Wakatipu, près du Routeburn Track et du Milford Track. Le jour le plus long est le 22 décembre, avec 15 h 38 min de jour.
lundi 9 novembre 2026
Lever du soleil: 06:13. Coucher du soleil: 20:45. Durée du jour: 14 h 31 min.
- Aube civile: 05:40
- Fin de l’heure dorée: 06:55
- Soleil au plus haut: 13:29
- Début de l’heure dorée: 20:03
- Crépuscule civil: 21:18
- Le jour le plus long est le 22 décembre, avec 15 h 38 min de jour.
- Le jour le plus court est le 21 juin, avec 8 h 46 min.
Jour par jour, novembre 2026
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 06:24 | 20:33 | 14 h 9 min |
| 2 nov. | 06:23 | 20:35 | 14 h 12 min |
| 3 nov. | 06:21 | 20:36 | 14 h 15 min |
| 4 nov. | 06:20 | 20:38 | 14 h 17 min |
| 5 nov. | 06:19 | 20:39 | 14 h 20 min |
| 6 nov. | 06:17 | 20:40 | 14 h 23 min |
| 7 nov. | 06:16 | 20:42 | 14 h 26 min |
| 8 nov. | 06:15 | 20:43 | 14 h 28 min |
| 9 nov. | 06:13 | 20:45 | 14 h 31 min |
| 10 nov. | 06:12 | 20:46 | 14 h 34 min |
| 11 nov. | 06:11 | 20:47 | 14 h 36 min |
| 12 nov. | 06:10 | 20:49 | 14 h 39 min |
| 13 nov. | 06:09 | 20:50 | 14 h 42 min |
| 14 nov. | 06:07 | 20:52 | 14 h 44 min |
| 15 nov. | 06:06 | 20:53 | 14 h 47 min |
| 16 nov. | 06:05 | 20:54 | 14 h 49 min |
| 17 nov. | 06:04 | 20:56 | 14 h 51 min |
| 18 nov. | 06:03 | 20:57 | 14 h 54 min |
| 19 nov. | 06:02 | 20:59 | 14 h 56 min |
| 20 nov. | 06:01 | 21:00 | 14 h 58 min |
| 21 nov. | 06:01 | 21:01 | 15 h 1 min |
| 22 nov. | 06:00 | 21:03 | 15 h 3 min |
| 23 nov. | 05:59 | 21:04 | 15 h 5 min |
| 24 nov. | 05:58 | 21:05 | 15 h 7 min |
| 25 nov. | 05:57 | 21:06 | 15 h 9 min |
| 26 nov. | 05:57 | 21:08 | 15 h 11 min |
| 27 nov. | 05:56 | 21:09 | 15 h 13 min |
| 28 nov. | 05:56 | 21:10 | 15 h 15 min |
| 29 nov. | 05:55 | 21:12 | 15 h 17 min |
| 30 nov. | 05:54 | 21:13 | 15 h 18 min |
Les heures sont celles du centre-ville (45.03° S, 168.66° E) au niveau de la mer. Dans une vallée encaissée ou derrière une crête, le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt.
Autres lieux
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Édimbourg
- Keswick
- Londres
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbonne
- Marrakech
- Tbilissi
- Leh
- Katmandou
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart