Lever et coucher du soleil à Cortina d’Ampezzo
Une ville au cœur des Dolomites, près de plusieurs itinéraires Alta Via. Le jour le plus long est le 21 juin, avec 15 h 50 min de jour.
dimanche 8 novembre 2026
Lever du soleil: 07:03. Coucher du soleil: 16:46. Durée du jour: 9 h 44 min.
- Aube civile: 06:30
- Fin de l’heure dorée: 07:48
- Soleil au plus haut: 11:54
- Début de l’heure dorée: 16:01
- Crépuscule civil: 17:18
- Le jour le plus long est le 21 juin, avec 15 h 50 min de jour.
- Le jour le plus court est le 21 décembre, avec 8 h 34 min.
Jour par jour, novembre 2026
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 06:52 | 16:56 | 10 h 4 min |
| 2 nov. | 06:54 | 16:55 | 10 h 1 min |
| 3 nov. | 06:55 | 16:53 | 9 h 58 min |
| 4 nov. | 06:57 | 16:52 | 9 h 55 min |
| 5 nov. | 06:58 | 16:50 | 9 h 52 min |
| 6 nov. | 07:00 | 16:49 | 9 h 49 min |
| 7 nov. | 07:01 | 16:47 | 9 h 46 min |
| 8 nov. | 07:03 | 16:46 | 9 h 44 min |
| 9 nov. | 07:04 | 16:45 | 9 h 41 min |
| 10 nov. | 07:05 | 16:44 | 9 h 38 min |
| 11 nov. | 07:07 | 16:42 | 9 h 35 min |
| 12 nov. | 07:08 | 16:41 | 9 h 33 min |
| 13 nov. | 07:10 | 16:40 | 9 h 30 min |
| 14 nov. | 07:11 | 16:39 | 9 h 28 min |
| 15 nov. | 07:13 | 16:38 | 9 h 25 min |
| 16 nov. | 07:14 | 16:37 | 9 h 23 min |
| 17 nov. | 07:16 | 16:36 | 9 h 20 min |
| 18 nov. | 07:17 | 16:35 | 9 h 18 min |
| 19 nov. | 07:18 | 16:34 | 9 h 15 min |
| 20 nov. | 07:20 | 16:33 | 9 h 13 min |
| 21 nov. | 07:21 | 16:32 | 9 h 11 min |
| 22 nov. | 07:23 | 16:31 | 9 h 9 min |
| 23 nov. | 07:24 | 16:30 | 9 h 7 min |
| 24 nov. | 07:25 | 16:30 | 9 h 4 min |
| 25 nov. | 07:27 | 16:29 | 9 h 2 min |
| 26 nov. | 07:28 | 16:28 | 9 h |
| 27 nov. | 07:29 | 16:28 | 8 h 59 min |
| 28 nov. | 07:30 | 16:27 | 8 h 57 min |
| 29 nov. | 07:32 | 16:26 | 8 h 55 min |
| 30 nov. | 07:33 | 16:26 | 8 h 53 min |
Les heures sont celles du centre-ville (46.54° N, 12.14° E) au niveau de la mer. Dans une vallée encaissée ou derrière une crête, le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt.
Autres lieux
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Édimbourg
- Keswick
- Londres
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbonne
- Marrakech
- Tbilissi
- Leh
- Katmandou
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown