Lever et coucher du soleil à Amsterdam
La capitale néerlandaise, où il fait jour jusqu’après 22 h en juin. Le jour le plus long est le 21 juin, avec 16 h 48 min de jour.
dimanche 8 novembre 2026
Lever du soleil: 07:48. Coucher du soleil: 16:58. Durée du jour: 9 h 10 min.
- Aube civile: 07:11
- Fin de l’heure dorée: 08:41
- Soleil au plus haut: 12:23
- Début de l’heure dorée: 16:05
- Crépuscule civil: 17:35
- Le jour le plus long est le 21 juin, avec 16 h 48 min de jour.
- Le jour le plus court est le 21 décembre, avec 7 h 41 min.
Jour par jour, novembre 2026
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 07:36 | 17:11 | 9 h 35 min |
| 2 nov. | 07:37 | 17:09 | 9 h 31 min |
| 3 nov. | 07:39 | 17:07 | 9 h 28 min |
| 4 nov. | 07:41 | 17:05 | 9 h 24 min |
| 5 nov. | 07:43 | 17:03 | 9 h 20 min |
| 6 nov. | 07:45 | 17:02 | 9 h 17 min |
| 7 nov. | 07:47 | 17:00 | 9 h 13 min |
| 8 nov. | 07:48 | 16:58 | 9 h 10 min |
| 9 nov. | 07:50 | 16:56 | 9 h 6 min |
| 10 nov. | 07:52 | 16:55 | 9 h 3 min |
| 11 nov. | 07:54 | 16:53 | 9 h |
| 12 nov. | 07:56 | 16:52 | 8 h 56 min |
| 13 nov. | 07:57 | 16:50 | 8 h 53 min |
| 14 nov. | 07:59 | 16:49 | 8 h 50 min |
| 15 nov. | 08:01 | 16:47 | 8 h 46 min |
| 16 nov. | 08:03 | 16:46 | 8 h 43 min |
| 17 nov. | 08:04 | 16:45 | 8 h 40 min |
| 18 nov. | 08:06 | 16:43 | 8 h 37 min |
| 19 nov. | 08:08 | 16:42 | 8 h 34 min |
| 20 nov. | 08:10 | 16:41 | 8 h 31 min |
| 21 nov. | 08:11 | 16:40 | 8 h 28 min |
| 22 nov. | 08:13 | 16:38 | 8 h 25 min |
| 23 nov. | 08:15 | 16:37 | 8 h 23 min |
| 24 nov. | 08:16 | 16:36 | 8 h 20 min |
| 25 nov. | 08:18 | 16:35 | 8 h 17 min |
| 26 nov. | 08:20 | 16:34 | 8 h 15 min |
| 27 nov. | 08:21 | 16:33 | 8 h 12 min |
| 28 nov. | 08:23 | 16:33 | 8 h 10 min |
| 29 nov. | 08:24 | 16:32 | 8 h 8 min |
| 30 nov. | 08:26 | 16:31 | 8 h 5 min |
Les heures sont celles du centre-ville (52.37° N, 4.90° E) au niveau de la mer. Dans une vallée encaissée ou derrière une crête, le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt.
Autres lieux
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Édimbourg
- Keswick
- Londres
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbonne
- Marrakech
- Tbilissi
- Leh
- Katmandou
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown