Lever et coucher du soleil à Londres
La capitale du Royaume-Uni, pratique pour comparer avec les lieux plus au nord. Le jour le plus long est le 21 juin, avec 16 h 38 min de jour.
dimanche 8 novembre 2026
Lever du soleil: 07:06. Coucher du soleil: 16:21. Durée du jour: 9 h 15 min.
- Aube civile: 06:30
- Fin de l’heure dorée: 07:57
- Soleil au plus haut: 11:43
- Début de l’heure dorée: 15:30
- Crépuscule civil: 16:57
- Le jour le plus long est le 21 juin, avec 16 h 38 min de jour.
- Le jour le plus court est le 21 décembre, avec 7 h 50 min.
Jour par jour, novembre 2026
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 06:53 | 16:33 | 9 h 40 min |
| 2 nov. | 06:55 | 16:31 | 9 h 36 min |
| 3 nov. | 06:57 | 16:29 | 9 h 33 min |
| 4 nov. | 06:59 | 16:28 | 9 h 29 min |
| 5 nov. | 07:00 | 16:26 | 9 h 26 min |
| 6 nov. | 07:02 | 16:24 | 9 h 22 min |
| 7 nov. | 07:04 | 16:23 | 9 h 19 min |
| 8 nov. | 07:06 | 16:21 | 9 h 15 min |
| 9 nov. | 07:07 | 16:19 | 9 h 12 min |
| 10 nov. | 07:09 | 16:18 | 9 h 9 min |
| 11 nov. | 07:11 | 16:16 | 9 h 5 min |
| 12 nov. | 07:13 | 16:15 | 9 h 2 min |
| 13 nov. | 07:14 | 16:13 | 8 h 59 min |
| 14 nov. | 07:16 | 16:12 | 8 h 56 min |
| 15 nov. | 07:18 | 16:11 | 8 h 53 min |
| 16 nov. | 07:20 | 16:09 | 8 h 50 min |
| 17 nov. | 07:21 | 16:08 | 8 h 47 min |
| 18 nov. | 07:23 | 16:07 | 8 h 44 min |
| 19 nov. | 07:25 | 16:06 | 8 h 41 min |
| 20 nov. | 07:26 | 16:04 | 8 h 38 min |
| 21 nov. | 07:28 | 16:03 | 8 h 35 min |
| 22 nov. | 07:30 | 16:02 | 8 h 33 min |
| 23 nov. | 07:31 | 16:01 | 8 h 30 min |
| 24 nov. | 07:33 | 16:00 | 8 h 27 min |
| 25 nov. | 07:34 | 15:59 | 8 h 25 min |
| 26 nov. | 07:36 | 15:58 | 8 h 22 min |
| 27 nov. | 07:37 | 15:57 | 8 h 20 min |
| 28 nov. | 07:39 | 15:57 | 8 h 18 min |
| 29 nov. | 07:40 | 15:56 | 8 h 15 min |
| 30 nov. | 07:42 | 15:55 | 8 h 13 min |
Les heures sont celles du centre-ville (51.51° N, 0.13° W) au niveau de la mer. Dans une vallée encaissée ou derrière une crête, le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt.
Autres lieux
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Édimbourg
- Keswick
- Amsterdam
- Munich
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbonne
- Marrakech
- Tbilissi
- Leh
- Katmandou
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Cape Town
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown