Voyage à vélo au Japon via la Finlande · Vidéos de survol
Chaque chapitre suivi avec Pebbls qui a quelques pebbls et photos reçoit un film de survol 3D gratuit de l’itinéraire.
- Étape 1 ETAP/jour 2 · 135 km
- Étape 1 ETAP/jour 4 · 93 km
- Étape 1 ETAP/jours 5 et 6 1 et 2 mai 24 · 185 km
- Étape 2 ETAP/jour 3 · 74 km
- Stage 2 ETAP 6 June 1 2024 · 86 km
- Étape 2 ETAP/jour 10 - 5 et 6 juin · 111 km
- Stage 3 ETAP1 Sylt 18 June 2024 · 108 km
- Stage 3 ETAP 3 June 20 · 152 km
- Étape 3 ETAP 4 24 juin · 85 km
- Stage 3 ETAP 6 June 24 · 96 km
- Étape 3 ETAP 8 juin 26 · 96 km
- Étape 4 ETAP 1 9 juillet 2024 · 99 km
- Étape 4 ETAP 2 juillet 2010 · 61 km
- Étape 4 ETAP 3. 11 juillet · 93 km
- Étape 4 ETAP 4 - 12 juillet · 126 km
- Étape 4 ETAP 6 - 14 juillet · 90 km
- Étape 4 ETAP 7 - 15 juillet · 73 km
- Étape 4 Finale ETAP 7 - 16 juillet · 43 km
- Étape 5 ETAP 1 4 août · 106 km
- Étape 5 ETAP 3 6 août · 107 km
- ÉTAPE 5 ETAP 4 7 août · 82 km
- Étape 5 ETAP 6 août 9 · 41 km
- ÉTAPE 5 ETAP 9 août 2012 · 70 km
- Étape 5 ETAP 10 août 2013 · 258 km
- Étape 6 ETAP 1 6 septembre 2004 · 96 km
- Étape 6 ETAP 2 7 sept. · 49 km
- ÉTAPE 6 - ÉTAPE 3 8 sept. · 85 km
- ÉTAPE 6 ETAP 4 septembre 9 De Karlstad · 114 km
- ÉTAPE 6, ÉTAPE 7 - 12 septembre · 294 km
- Étape 7 (2025) Etap 2 25/4 Tallinn · 106 km
- Étape 7 Étape 4 27.04.25 Rakvere · 51 km
- Étape 7 Etap 5 Lundi 28.04.25 · 109 km
- Étape 7 ETAP 7 TURI vers la côte ouest · 95 km
- Étape 7 Étape 8 depuis Pärnu sud-est · 106 km
- Étape 7 ETAP 10 Tartu - Otepää · 59 km
- Étape 7 ETAP 11 Otepää en Lettonie · 99 km
- Étape 7 ETAP 14 - 7 mai 2025 · 74 km
- ÉTAPE 8, étape 1. Départ de Riga · 68 km
- ÉTAPE 8 Étape 3 5 juin 2025 · 67 km
- ÉTAPE 8 Étape 4 6 juin 2025 · 101 km
- ÉTAPE 8 Étape 5 7 juin 2025 · 65 km
- ÉTAPE 8 Étape 6 8 juin 2025 · 85 km
- ÉTAPE 8 Étape 7. 9 juin 2025 · 54 km
- ÉTAPE 8 Etap 10 juin 2025 · 86 km
- ETAPE 9 Etap 1. Dim 6 Juillet 25 Lithu · 68 km
- ÉTAPE 9 Étape 2 7 juillet 2025 · 90 km
- Étape 9 Etap 3 8 juin 2025 · 102 km
- Étape 9 Etap 8 - 13 juillet 2025 · 123 km
- Stage 10 Etap 5 - July 7 2025 · 75 km
- Étape 10 Etap 10 - 13 août 2025 · 95 km
- Étape 10 Etap 11 - 14 août 2025 · 87 km
- Stage 11 Etap 3 - Sept 18 2025 · 108 km
- Stage 11 Etap 7 - Sept 22 · 99 km
- Stage 12 etap 2 into Bulgaria · 50 km
- Stage 12 etap 4 - April 10 Bulgaria · 108 km
- Stage 12 etap 7 - April 14 2026 · 51 km
- Stage 12 etap 9 - April 16 2026 · 62 km
- Stage 13 etap 3 - May 15 2026 · 101 km
- Stage 13 etap 4 - May 16 2026 · 42 km
- Stage 13 etap 5 and 6 - May 17 & 18 · 87 km
- Stage 13 etap 5 and 6 - May 17 & 18 · 72 km
- Stage 14 etap 1 - June 7 2026 · 65 km
- Stage 14 etap 2 - June 8 2026 · 29 km
- STAGE 14 etap 3 - June 9 2026 · 70 km
- STAGE 14 etap 4 - June 10 2026 · 56 km
- STAGE 14 etap 5 - June 11 2026 · 70 km
- STAGE 14 etap 6 - June 12 2026 · 63 km
- STAGE 14 etap 7 - June 14 2026 · 77 km
- STAGE 14 etap 8 - June 15 2026 · 75 km
- STAGE 14 etap 1 - July 7 2026 · 56 km
- STAGE 15 etap 2 - July 8 2026 · 85 km
- STAGE 15 etap 3 - July 9 2026 · 100 km
- STAGE 15 etap 4 - July 10 2026 · 83 km
- STAGE 15 etap 5 - July 11 2026 · 83 km
- ÉTAPE 5 etap 6 - 12 juillet 2026 · 96 km
- STAGE 15 etap 7 - July 13 2026 · 84 km
- STAGE 15 etap 9 - July 15 2026 · 97 km
- STAGE 15 etap 10. - July 16 2026 · 52 km
- STAGE 15 etap 11 - July 17 2026 · 70 km
- STAGE 15 etap 12. - July 18 2026 · 54 km
- STAGE 15 etap 13 - July 19 2026 · 84 km
- STAGE 15 etap 14 - July 20 2026 · 68 km
- STAGE 16 etap 1 -August 10 2026 · 38 km
- STAGE 16 etap 3 - August 12 2026 · 78 km
- STAGE 16 etap 4 -August 13 2026 · 78 km
- STAGE 16 etap 5 - August 15 2026 · 112 km
- STAGE 16 etap 6 - August 16 2026 · 58 km
- STAGE 16 etap 7 - August 17 2026 · 122 km
- Stage 17 etap 2 - September 13 2026 · 456 km
- Stage 17 etap 3 - September 14 2026 · 99 km
Carnets d’aventure: Voyage à vélo au Japon via la Finlande