Zonsopgang en zonsondergang in Rovaniemi
De hoofdstad van Fins Lapland, net onder de poolcirkel. De zon gaat niet onder van 7 juni tot 6 juli.
zondag 8 november 2026
Zonsopgang: 08:42. Zonsondergang: 15:18. Daglengte: 6 u 36 min.
- Burgerlijke ochtendschemering: 07:37
- Einde gouden uur: 10:55
- Zon op het hoogst: 12:00
- Begin gouden uur: 13:04
- Burgerlijke avondschemering: 16:22
- De zon gaat niet onder van 7 juni tot 6 juli.
- De kortste dag is 21 december, met 2 u 14 min.
Dag voor dag, november 2026
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 08:15 | 15:44 | 7 u 29 min |
| 2 nov | 08:19 | 15:40 | 7 u 22 min |
| 3 nov | 08:22 | 15:37 | 7 u 14 min |
| 4 nov | 08:26 | 15:33 | 7 u 7 min |
| 5 nov | 08:30 | 15:29 | 6 u 59 min |
| 6 nov | 08:34 | 15:25 | 6 u 51 min |
| 7 nov | 08:38 | 15:22 | 6 u 44 min |
| 8 nov | 08:42 | 15:18 | 6 u 36 min |
| 9 nov | 08:45 | 15:14 | 6 u 29 min |
| 10 nov | 08:49 | 15:11 | 6 u 21 min |
| 11 nov | 08:53 | 15:07 | 6 u 14 min |
| 12 nov | 08:57 | 15:03 | 6 u 6 min |
| 13 nov | 09:01 | 15:00 | 5 u 58 min |
| 14 nov | 09:05 | 14:56 | 5 u 51 min |
| 15 nov | 09:09 | 14:52 | 5 u 43 min |
| 16 nov | 09:13 | 14:49 | 5 u 36 min |
| 17 nov | 09:17 | 14:45 | 5 u 28 min |
| 18 nov | 09:21 | 14:41 | 5 u 20 min |
| 19 nov | 09:25 | 14:38 | 5 u 13 min |
| 20 nov | 09:29 | 14:34 | 5 u 5 min |
| 21 nov | 09:33 | 14:31 | 4 u 58 min |
| 22 nov | 09:37 | 14:27 | 4 u 50 min |
| 23 nov | 09:41 | 14:24 | 4 u 43 min |
| 24 nov | 09:45 | 14:21 | 4 u 35 min |
| 25 nov | 09:49 | 14:17 | 4 u 28 min |
| 26 nov | 09:53 | 14:14 | 4 u 21 min |
| 27 nov | 09:57 | 14:10 | 4 u 13 min |
| 28 nov | 10:01 | 14:07 | 4 u 6 min |
| 29 nov | 10:05 | 14:04 | 3 u 59 min |
| 30 nov | 10:09 | 14:01 | 3 u 52 min |
De tijden gelden voor het centrum (66.50° N, 25.73° E) op zeeniveau. In een diep dal of achter een bergkam komt de zon later op en gaat hij eerder onder.
Andere plaatsen
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- Londen
- Amsterdam
- München
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lissabon
- Marrakesh
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Kaapstad
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown