Zonsopgang en zonsondergang in Longyearbyen
De belangrijkste plaats op Spitsbergen, ongeveer zo ver noordelijk als je makkelijk kunt reizen. De zon gaat niet onder van 19 april tot 24 augustus.
zondag 8 november 2026
De zon komt vandaag niet op
- Burgerlijke ochtendschemering: 09:56
- Zon op het hoogst: 11:40
- Burgerlijke avondschemering: 13:24
- De zon gaat niet onder van 19 april tot 24 augustus.
- Hij komt niet op van 27 oktober tot 14 februari.
Dag voor dag, november 2026
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| 1 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 2 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 3 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 4 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 5 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 6 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 7 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 8 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 9 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 10 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 11 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 12 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 13 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 14 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 15 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 16 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 17 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 18 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 19 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 20 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 21 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 22 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 23 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 24 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 25 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 26 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 27 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 28 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 29 nov | De hele dag onder | 0 min | |
| 30 nov | De hele dag onder | 0 min |
De tijden gelden voor het centrum (78.22° N, 15.63° E) op zeeniveau. In een diep dal of achter een bergkam komt de zon later op en gaat hij eerder onder.
Andere plaatsen
- Reykjavik
- Tromsø
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- Londen
- Amsterdam
- München
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lissabon
- Marrakesh
- Tbilisi
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Kaapstad
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown