Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in München
Bayerns Hauptstadt, wo die lange Wanderung über die Alpen nach Venedig beginnt. Der längste Tag ist der 21. Juni, mit 16 h 4 min Tageslicht.
Sonntag, 8. November 2026
Sonnenaufgang: 07:09. Sonnenuntergang: 16:44. Tageslänge: 9 h 35 min.
- Bürgerliche Morgendämmerung: 06:36
- Ende der goldenen Stunde: 07:56
- Höchster Sonnenstand: 11:57
- Beginn der goldenen Stunde: 15:57
- Bürgerliche Abenddämmerung: 17:17
- Der längste Tag ist der 21. Juni, mit 16 h 4 min Tageslicht.
- Der kürzeste Tag ist der 21. Dezember, mit 8 h 21 min.
Tag für Tag, November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Nov. | 06:58 | 16:55 | 9 h 56 min |
| 2. Nov. | 07:00 | 16:53 | 9 h 53 min |
| 3. Nov. | 07:01 | 16:51 | 9 h 50 min |
| 4. Nov. | 07:03 | 16:50 | 9 h 47 min |
| 5. Nov. | 07:04 | 16:48 | 9 h 44 min |
| 6. Nov. | 07:06 | 16:47 | 9 h 41 min |
| 7. Nov. | 07:07 | 16:46 | 9 h 38 min |
| 8. Nov. | 07:09 | 16:44 | 9 h 35 min |
| 9. Nov. | 07:11 | 16:43 | 9 h 32 min |
| 10. Nov. | 07:12 | 16:41 | 9 h 29 min |
| 11. Nov. | 07:14 | 16:40 | 9 h 27 min |
| 12. Nov. | 07:15 | 16:39 | 9 h 24 min |
| 13. Nov. | 07:17 | 16:38 | 9 h 21 min |
| 14. Nov. | 07:18 | 16:36 | 9 h 18 min |
| 15. Nov. | 07:20 | 16:35 | 9 h 16 min |
| 16. Nov. | 07:21 | 16:34 | 9 h 13 min |
| 17. Nov. | 07:23 | 16:33 | 9 h 10 min |
| 18. Nov. | 07:24 | 16:32 | 9 h 8 min |
| 19. Nov. | 07:26 | 16:31 | 9 h 5 min |
| 20. Nov. | 07:27 | 16:30 | 9 h 3 min |
| 21. Nov. | 07:29 | 16:29 | 9 h |
| 22. Nov. | 07:30 | 16:28 | 8 h 58 min |
| 23. Nov. | 07:31 | 16:27 | 8 h 56 min |
| 24. Nov. | 07:33 | 16:26 | 8 h 53 min |
| 25. Nov. | 07:34 | 16:26 | 8 h 51 min |
| 26. Nov. | 07:36 | 16:25 | 8 h 49 min |
| 27. Nov. | 07:37 | 16:24 | 8 h 47 min |
| 28. Nov. | 07:38 | 16:23 | 8 h 45 min |
| 29. Nov. | 07:40 | 16:23 | 8 h 43 min |
| 30. Nov. | 07:41 | 16:22 | 8 h 41 min |
Die Zeiten gelten für das Ortszentrum (48.14° N, 11.58° E) auf Meereshöhe. In einem tiefen Tal oder hinter einem Grat geht die Sonne später auf und früher unter.
Andere Orte
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bozen
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lissabon
- Marrakesch
- Tiflis
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Kapstadt
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown