Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Innsbruck
Die Tiroler Hauptstadt, mit Bergen auf beiden Seiten des Tals. Der längste Tag ist der 21. Juni, mit 15 h 56 min Tageslicht.
Sonntag, 8. November 2026
Sonnenaufgang: 07:07. Sonnenuntergang: 16:47. Tageslänge: 9 h 40 min.
- Bürgerliche Morgendämmerung: 06:35
- Ende der goldenen Stunde: 07:53
- Höchster Sonnenstand: 11:57
- Beginn der goldenen Stunde: 16:01
- Bürgerliche Abenddämmerung: 17:20
- Der längste Tag ist der 21. Juni, mit 15 h 56 min Tageslicht.
- Der kürzeste Tag ist der 21. Dezember, mit 8 h 28 min.
Tag für Tag, November 2026
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Nov. | 06:57 | 16:57 | 10 h |
| 2. Nov. | 06:58 | 16:56 | 9 h 57 min |
| 3. Nov. | 07:00 | 16:54 | 9 h 54 min |
| 4. Nov. | 07:01 | 16:53 | 9 h 51 min |
| 5. Nov. | 07:03 | 16:51 | 9 h 48 min |
| 6. Nov. | 07:04 | 16:50 | 9 h 46 min |
| 7. Nov. | 07:06 | 16:49 | 9 h 43 min |
| 8. Nov. | 07:07 | 16:47 | 9 h 40 min |
| 9. Nov. | 07:09 | 16:46 | 9 h 37 min |
| 10. Nov. | 07:10 | 16:45 | 9 h 34 min |
| 11. Nov. | 07:12 | 16:43 | 9 h 31 min |
| 12. Nov. | 07:13 | 16:42 | 9 h 29 min |
| 13. Nov. | 07:15 | 16:41 | 9 h 26 min |
| 14. Nov. | 07:16 | 16:40 | 9 h 23 min |
| 15. Nov. | 07:18 | 16:39 | 9 h 21 min |
| 16. Nov. | 07:19 | 16:37 | 9 h 18 min |
| 17. Nov. | 07:21 | 16:36 | 9 h 16 min |
| 18. Nov. | 07:22 | 16:35 | 9 h 13 min |
| 19. Nov. | 07:24 | 16:34 | 9 h 11 min |
| 20. Nov. | 07:25 | 16:33 | 9 h 8 min |
| 21. Nov. | 07:26 | 16:33 | 9 h 6 min |
| 22. Nov. | 07:28 | 16:32 | 9 h 4 min |
| 23. Nov. | 07:29 | 16:31 | 9 h 2 min |
| 24. Nov. | 07:31 | 16:30 | 9 h |
| 25. Nov. | 07:32 | 16:29 | 8 h 57 min |
| 26. Nov. | 07:33 | 16:29 | 8 h 55 min |
| 27. Nov. | 07:35 | 16:28 | 8 h 53 min |
| 28. Nov. | 07:36 | 16:27 | 8 h 51 min |
| 29. Nov. | 07:37 | 16:27 | 8 h 50 min |
| 30. Nov. | 07:38 | 16:26 | 8 h 48 min |
Die Zeiten gelten für das Ortszentrum (47.27° N, 11.40° E) auf Meereshöhe. In einem tiefen Tal oder hinter einem Grat geht die Sonne später auf und früher unter.
Andere Orte
- Reykjavik
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edinburgh
- Keswick
- London
- Amsterdam
- München
- Chamonix
- Zermatt
- Bozen
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lissabon
- Marrakesch
- Tiflis
- Leh
- Kathmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Hanoi
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Kapstadt
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown