Radexpedition nach Japan über Finnland · Flyby-Videos
Jedes mit Pebbls aufgezeichnete Kapitel mit ein paar Pebbls und Fotos bekommt einen kostenlosen 3D-Flyby-Film der Route.
- Phase 1 ETAP/Tag 2 · 135 km
- Phase 1 ETAP/Tag 4 · 93 km
- Phase 1 ETAP/Tage 5&6 1&2 24. Mai · 185 km
- Phase 2 ETAP/Tag 3 · 74 km
- Stage 2 ETAP 6 June 1 2024 · 86 km
- Etappe 2 ETAP/Tag 10 - 5. und 6. Juni · 111 km
- Stage 3 ETAP1 Sylt 18 June 2024 · 108 km
- Stage 3 ETAP 3 June 20 · 152 km
- Phase 3 ETAP 4 24. Juni · 85 km
- Stage 3 ETAP 6 June 24 · 96 km
- Phase 3 ETAP 8 26. Juni · 96 km
- Phase 4 ETAP 1 9. Juli 2024 · 99 km
- Phase 4 ETAP 2 10. Juli · 61 km
- Phase 4 ETAP 3. 11. Juli · 93 km
- Phase 4 ETAP 4 - 12. Juli · 126 km
- Phase 4 ETAP 6 - 14. Juli · 90 km
- Phase 4 ETAP 7 - 15. Juli · 73 km
- Etappe 4 Finale ETAP 7 - 16. Juli · 43 km
- Phase 5 ETAP 1 4. August · 106 km
- Phase 5 ETAP 3. August 6 · 107 km
- ETAPPE 5 ETAP 4. August 7 · 82 km
- Phase 5 ETAP 6. August 9 · 41 km
- STUFE 5 ETAP 9. August 2012 · 70 km
- Phase 5 ETAP 10. August 2013 · 258 km
- Phase 6 ETAP 1 6. September 2004 · 96 km
- Phase 6 ETAP 2 7. September · 49 km
- ETAPPE 6 - ETAP 3. September 8 · 85 km
- STUFE 6 ETAP 4. September 9 Von Karlstad · 114 km
- ETAPPE 6 ETAP 7 - 12. September · 294 km
- Etappe 7 (2025) Etappe 2 25/4 Tallinn · 106 km
- Etappe 7 Etappe 4 27.04.25 Rakvere · 51 km
- Etappe 7, Abschnitt 5, Montag, 28.04.25 · 109 km
- Etappe 7 ETAP 7 TURI zur Westküste · 95 km
- Etappe 7 Etappe 8 Von Pärnu südöstlich · 106 km
- Etappe 7 ETAP 10 Tartu – Otepää · 59 km
- Etappe 7 ETAP 11 Otepää Nach Lettland · 99 km
- Phase 7 ETAP 14 - 7. Mai 2025 · 74 km
- ETAPPE 8, Etappe 1. Abreise von Riga · 68 km
- STUFE 8 Etap 3 5. Juni 2025 · 67 km
- STUFE 8 Etap 4 6. Juni 2025 · 101 km
- STUFE 8 Etap 5 7. Juni 2025 · 65 km
- STUFE 8 Etap 6 8. Juni 2025 · 85 km
- STUFE 8 Etap 7. 9. Juni 2025 · 54 km
- STUFE 8 Etap 10 12. Juni 2025 · 86 km
- STUFE 9, Schritt 1. So, 6. Juli, 25. Lithu · 68 km
- STUFE 9 Etap 2 7. Juli 2025 · 90 km
- Phase 9 Etap 3 8. Juni 2025 · 102 km
- Phase 9, Etappe 8 – 13. Juli 2025 · 123 km
- Stage 10 Etap 5 - July 7 2025 · 75 km
- Stufe 10, Schritt 10 – 13. August 2025 · 95 km
- Stufe 10, Schritt 11 – 14. August 2025 · 87 km
- Stage 11 Etap 3 - Sept 18 2025 · 108 km
- Stage 11 Etap 7 - Sept 22 · 99 km
- Stage 12 etap 2 into Bulgaria · 50 km
- Stage 12 etap 4 - April 10 Bulgaria · 108 km
- Stage 12 etap 7 - April 14 2026 · 51 km
- Stage 12 etap 9 - April 16 2026 · 62 km
- Stage 13 etap 3 - May 15 2026 · 101 km
- Stage 13 etap 4 - May 16 2026 · 42 km
- Stage 13 etap 5 and 6 - May 17 & 18 · 87 km
- Stage 13 etap 5 and 6 - May 17 & 18 · 72 km
- Stage 14 etap 1 - June 7 2026 · 65 km
- Stage 14 etap 2 - June 8 2026 · 29 km
- STAGE 14 etap 3 - June 9 2026 · 70 km
- STAGE 14 etap 4 - June 10 2026 · 56 km
- STAGE 14 etap 5 - June 11 2026 · 70 km
- STAGE 14 etap 6 - June 12 2026 · 63 km
- STAGE 14 etap 7 - June 14 2026 · 77 km
- STAGE 14 etap 8 - June 15 2026 · 75 km
- STAGE 14 etap 1 - July 7 2026 · 56 km
- STAGE 15 etap 2 - July 8 2026 · 85 km
- STAGE 15 etap 3 - July 9 2026 · 100 km
- STAGE 15 etap 4 - July 10 2026 · 83 km
- STAGE 15 etap 5 - July 11 2026 · 83 km
- STUFE 5 etap 6 - 12. Juli 2026 · 96 km
- STAGE 15 etap 7 - July 13 2026 · 84 km
- STAGE 15 etap 9 - July 15 2026 · 97 km
- STAGE 15 etap 10. - July 16 2026 · 52 km
- STAGE 15 etap 11 - July 17 2026 · 70 km
- STAGE 15 etap 12. - July 18 2026 · 54 km
- STAGE 15 etap 13 - July 19 2026 · 84 km
- STAGE 15 etap 14 - July 20 2026 · 68 km
- STAGE 16 etap 1 -August 10 2026 · 38 km
- STAGE 16 etap 3 - August 12 2026 · 78 km
- STAGE 16 etap 4 -August 13 2026 · 78 km
- STAGE 16 etap 5 - August 15 2026 · 112 km
- STAGE 16 etap 6 - August 16 2026 · 58 km
- STAGE 16 etap 7 - August 17 2026 · 122 km
- Stage 17 etap 2 - September 13 2026 · 456 km
- Stage 17 etap 3 - September 14 2026 · 99 km
Reisetagebücher: Radexpedition nach Japan über Finnland