Alba e tramonto a Hanoi
La capitale del Vietnam, da dove parte la maggior parte dei viaggi nel nord. Il giorno più lungo è il 21 giugno, con 13 h 25 min di luce.
domenica 8 novembre 2026
Alba: 06:02. Tramonto: 17:17. Durata del giorno: 11 h 15 min.
- Alba civile: 05:39
- Fine dell’ora d’oro: 06:33
- Sole più alto: 11:40
- Inizio dell’ora d’oro: 16:46
- Crepuscolo civile serale: 17:40
- Il giorno più lungo è il 21 giugno, con 13 h 25 min di luce.
- Il giorno più corto è il 22 dicembre, con 10 h 51 min.
Giorno per giorno, novembre 2026
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 nov | 05:59 | 17:21 | 11 h 22 min |
| 2 nov | 05:59 | 17:20 | 11 h 21 min |
| 3 nov | 06:00 | 17:20 | 11 h 20 min |
| 4 nov | 06:00 | 17:19 | 11 h 19 min |
| 5 nov | 06:01 | 17:19 | 11 h 18 min |
| 6 nov | 06:01 | 17:18 | 11 h 17 min |
| 7 nov | 06:02 | 17:18 | 11 h 16 min |
| 8 nov | 06:02 | 17:17 | 11 h 15 min |
| 9 nov | 06:03 | 17:17 | 11 h 14 min |
| 10 nov | 06:03 | 17:16 | 11 h 13 min |
| 11 nov | 06:04 | 17:16 | 11 h 12 min |
| 12 nov | 06:04 | 17:16 | 11 h 11 min |
| 13 nov | 06:05 | 17:15 | 11 h 10 min |
| 14 nov | 06:06 | 17:15 | 11 h 9 min |
| 15 nov | 06:06 | 17:15 | 11 h 9 min |
| 16 nov | 06:07 | 17:15 | 11 h 8 min |
| 17 nov | 06:07 | 17:14 | 11 h 7 min |
| 18 nov | 06:08 | 17:14 | 11 h 6 min |
| 19 nov | 06:09 | 17:14 | 11 h 5 min |
| 20 nov | 06:09 | 17:14 | 11 h 5 min |
| 21 nov | 06:10 | 17:14 | 11 h 4 min |
| 22 nov | 06:11 | 17:14 | 11 h 3 min |
| 23 nov | 06:11 | 17:14 | 11 h 2 min |
| 24 nov | 06:12 | 17:13 | 11 h 2 min |
| 25 nov | 06:13 | 17:13 | 11 h 1 min |
| 26 nov | 06:13 | 17:13 | 11 h |
| 27 nov | 06:14 | 17:13 | 11 h |
| 28 nov | 06:14 | 17:13 | 10 h 59 min |
| 29 nov | 06:15 | 17:13 | 10 h 58 min |
| 30 nov | 06:16 | 17:14 | 10 h 58 min |
Gli orari sono per il centro del paese (21.03° N, 105.83° E) al livello del mare. In una valle stretta o dietro una cresta il sole sorge più tardi e tramonta prima.
Altri luoghi
- Reykjavík
- Tromsø
- Longyearbyen
- Abisko
- Rovaniemi
- Svolvær
- Bergen
- Fort William
- Inverness
- Edimburgo
- Keswick
- Londra
- Amsterdam
- Monaco di Baviera
- Chamonix
- Zermatt
- Innsbruck
- Bolzano
- Cortina d’Ampezzo
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Santiago de Compostela
- Porto
- Lisbona
- Marrakech
- Tbilisi
- Leh
- Katmandu
- Pokhara
- Lukla
- Chiang Mai
- Ubud
- Kyoto
- Moshi
- Città del Capo
- Anchorage
- Banff
- Yosemite Valley
- Moab
- Cusco
- Quito
- Puerto Natales
- El Chaltén
- Ushuaia
- Alice Springs
- Sydney
- Hobart
- Queenstown